Консольные
стеллажи
Скачать каталог
Модельный ряд
Ниже представлены основные модели. Кликните на карточку,
чтобы перейти к подробному описанию, характеристикам и запросить цену.
| Модель | Объём, л | Грузоподъёмность, кг | Ключевые особенности | |
|---|---|---|---|---|
| 3х100х250 | арт. GK206800/L | Подробнее | ||
| 3х100х300 | арт. GK143800/L | Подробнее | ||
| 3х100х350 | арт. GK206912/L | Подробнее | ||
| 3х100х400 | арт. GK143802/L | Подробнее | ||
| 3х100х450 | арт. GK143803/L | Подробнее | ||
| 3х100х500 | арт. GK143804/L | Подробнее | ||
| 4x100x400 | арт. GK143813/L | Подробнее | ||
| 4x100x450 | арт. GK143814/L | Подробнее | ||
| 4x100x500 | арт. GK143815/L | Подробнее | ||
| 250 | 3х100х60хLx6x250: GK206880; 3х100х90хLx6x250: GK206881 | Подробнее | ||
| 300 | 1 типоразмер | Подробнее | ||
| 350 | 3х100х60хLx6x250: GK206098; 3х100х90хLx6x250: GK206882 | Подробнее | ||
| 400 | 1 типоразмер | Подробнее | ||
| 450 | 3х100х60хLx6x250: GK206158; 3х100х90хLx6x250: GK206883 | Подробнее | ||
| 500 | 1 типоразмер | Подробнее | ||
| 550 | 3х100х60хLx6x250: GK206096; 3х100х90хLx6x250: GK806884 | Подробнее | ||
| 600 | 1 типоразмер | Подробнее | ||
| 650 | 3х100х60хLx6x250: GK206865; 3х100х90хLx6x250: GK206082; 3х100х120хLx8x300: GK206889; 3х100х150хLx8x300: GK206894 | Подробнее | ||
| 700 | 1 типоразмер | Подробнее | ||
| 750 | 3 типоразмера | Подробнее | ||
| 800 | 1 типоразмер | Подробнее | ||
| 850 | 3х100х60хLx6x250: GK206867; 3х100х90хLx6x250: GK206095; 3х100х120хLx8x300: GK206891; 3х100х150хLx8x300: GK206897 | Подробнее | ||
| 900 | 1 типоразмер | Подробнее | ||
| 950 | 3х100х60хLx6x250: GK206869; 3х100х90хLx6x250: GK206885; 3х100х120хLx8x300: GK206892; 3х100х150хLx8x300: GK206899 | Подробнее | ||
| 1000 | 3 типоразмера | Подробнее | ||
| 1050 | 3х100х60хLx6x250: GK206871; 3х100х90хLx6x250: GK206017; 3х100х120хLx8x300: GK206094; 3х100х150хLx8x300: GK206935 | Подробнее | ||
| 1100 | 3х100х60хLx6x250: GK206872; 3х100х90хLx6x250: GK206853; 3х100х120хLx8x300: GK206726; 3х100х150хLx8x300: GK206164 | Подробнее | ||
| 1150 | 3х100х60хLx6x250: GK206873; 3х100х90хLx6x250: GK206886; 3х100х120хLx8x300: GK206893; 3х100х150хLx8x300: GK206167 | Подробнее | ||
| 1200 | 3х100х60хLx6x250: GK206874; 3х100х90хLx6x250: GK205852; 3х100х120хLx8x300: GK205862; 3х100х150хLx8x300: GK205847 | Подробнее | ||
| 1250 | 3 типоразмера | Подробнее | ||
| 1300 | 3х100х60хLx6x250: GK206876; 3х100х90хLx6x250: GK206756; 3х100х120хLx8x300: GK205168; 3х100х150хLx8x300: GK206700 | Подробнее | ||
| 1350 | 3х100х60хLx6x250: GK206877; 3х100х90хLx6x250: GK206887; 3х100х120хLx8x300: GK206085; 3х100х150хLx8x300: GK206097 | Подробнее | ||
| 1400 | 3х100х60хLx6x250: GK206878; 3х100х90хLx6x250: GK206744; 3х100х120хLx8x300: GK205894; 3х100х150хLx8x300: GK206758 | Подробнее | ||
| 1450 | 3х100х60хLx6x250: GK206879; 3х100х90хLx6x250: GK206888; 3х100х120хLx8x300: GK206127; 3х100х150хLx8x300: GK206937 | Подробнее | ||
| 1500 | 3 типоразмера | Подробнее | ||
| 1750 | 2 типоразмера | Подробнее | ||
| 2000 | 2 типоразмера | Подробнее | ||
| 300х3х50 | 2 типоразмера | Подробнее | ||
| 300x3x50 | 3 типоразмера | Подробнее | ||
| 400x3x50 | 6 типоразмеров | Подробнее | ||
| 500x3x50 | 5 типоразмеров | Подробнее | ||
| 500x4x50 | 4 типоразмера | Подробнее | ||
| 975 | S=2мм: KI551025 | Подробнее | ||
| 1425 | S=2мм: KI551066 | Подробнее | ||
| 1650 | S=2мм: KI551003 | Подробнее | ||
| 1725 | S=2мм: KI551109 | Подробнее | ||
| 1800 | S=2мм: KI551067 | Подробнее | ||
| 1875 | S=2мм: KI551002 | Подробнее | ||
| 1950 | S=2мм: KI551077 | Подробнее | ||
| 2025 | S=2мм: KI551087 | Подробнее | ||
| 2175 | S=2мм: KI551079 | Подробнее | ||
| 2250 | S=2мм: KI551100 | Подробнее | ||
| 2325 | S=2мм: KI551093 | Подробнее | ||
| 2400 | S=2мм: KI543981 | Подробнее | ||
| 2475 | S=2мм: KI551074 | Подробнее | ||
| 2550 | S=2мм: KI551137 | Подробнее | ||
| 2625 | S=2мм: KI551096 | Подробнее | ||
| 2700 | S=2мм: KI551068 | Подробнее | ||
| 2775 | S=2мм: KI551101 | Подробнее | ||
| 2850 | S=2мм: KI551095 | Подробнее | ||
| 3000 | S=2мм: KI551075 | Подробнее | ||
| 3150 | S=2мм: KI551104 | Подробнее | ||
| 3300 | S=2мм: KI551099 | Подробнее | ||
| 3450 | S=2мм: KI551069 | Подробнее | ||
| 3525 | S=2мм: KI551086 | Подробнее | ||
| 3600 | S=2мм: KI551138 | Подробнее | ||
| 3825 | S=2мм: KI544056 | Подробнее | ||
| 3900 | S=2мм: KI543965 | Подробнее | ||
| 150х3 | База400: 1050 | Подробнее | ||
| 150х2 | База400: 680 | Подробнее | ||
| 300+150+300 | S=2мм: KI560229 | Подробнее | ||
| 400+150+400 | S=2мм: KI561025 | Подробнее | ||
| 500+150+500 | S=2мм: KI560220 | Подробнее | ||
| 600+150+600 | S=2мм: KI560202 | Подробнее | ||
| 700+150+700 | S=2мм: KI561008 | Подробнее | ||
| 800+150+800 | S=2мм: KI561022 | Подробнее | ||
| 900+150+900 | S=2мм: KI561027 | Подробнее | ||
| 1000+150+1000 | S=2мм: KI561000 | Подробнее | ||
| Зацеп связи облегчённый | арт. KI551016 | Подробнее | ||
| Палец-фиксатор | арт. KI551016 ⚠дублирует предыдущий | Подробнее | ||
| Ограничитель | арт. KI571017 | Подробнее | ||
| Ценникодержатель | арт. ZN569664 | Подробнее | ||
| Выравнивающая пластина | арт. ZN569664 ⚠дублирует предыдущий, тот же текст в источнике | Подробнее |
Где уже работают
наши решения
Нужна складская система
под ваш товар?
Оставьте заявку — наши инженеры подготовят решение
с точным расчетом нагрузок, стоимости и сроков