SMK50
SMK50 — раздел «СМК 50» каталога KIFATO MK.
Область применения
Применяется в составе решений для складов, где нужны мезонинные антресольные конструкции на базе полочных стеллажей — с максимальной эффективностью использования площади.
| Стойка (профиль) | открытый перфорированный профиль с впрессованными зацепами; толщины 1,2/1,5/1,8 мм |
| Раскос горизонтальный | толщина 1,2 мм; 300мм→187мм, 400мм→287мм, 500мм→387мм, 600мм→487мм, 700мм→587мм |
| Подпятник | толщина пластины 2,0 мм; выравнивающая пластина 1,0/2,0/4,0 мм |
| Заглушка стойки (базовая) | для базового профиля стойки |
| Системные размеры | номинал 300→292мм; 400→392мм; 500→492мм; 600→592мм; 700→692мм; 1050: осевой1050/расст.межстойками1019/длинабалки1007; 1250: 1250/1219/1207; 1350: 1350/1319/1307 |
| Схема раскосов по высоте | 1850(1яр); 2200; 2500; 3000; 4600(2яр); 4900; 6900(3яр); 7300; 9200(3яр) |
| Материал и покрытие | оцинкованная рулонная сталь |
Особенности
Сборно-разборная стальная конструкция; оцинкованное или порошковое покрытие; шаг перфорации и типоразмеры унифицированы внутри линейки — секции можно наращивать и комбинировать под конкретный склад.
Качество
Продукция KIFATO MK изготавливается на собственном производстве площадью 110 000 м² с применением станков DMG MORI, трубогибов BLM, плазменной резки HYPERTHERM и роботизированных комплексов KUKA/Yaskawa. Каждое изделие проходит контроль качества на всех этапах — от сырья до готовой продукции.
Заявка
на расчёт
Пришлите параметры объекта — рассчитаем стоимость за 24 часа